Nur online erhältlich
Dieses erstklassige Cardio Fitnessgerät von Vision Fitness verfügt über einen äußerst stabilen Rahmen mit ECB Bremssystem.
Nicht mehr lieferbar
Lieferzeit: Artikel in dieser Variante zur Zeit ausverkauft. Sie können uns aber gerne eine Anfrage stellen.Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Vision Fitness Elliptical Ergometer
Dieses erstklassige Cardio Fitnessgerät von Vision Fitness verfügt über einen äußerst stabilen Rahmen mit ECB Bremssystem.
Empfänger: :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Vision Fitness Elliptical Ergometer
Der X20 Elliptical Trainer verfügt über einen stabilen Rahmen mit ECB Bremssystem. Durch seine besonders flache Ellipse und die bewegungsdynamischen Pedale mit geringem Q-Faktor imitiert er das natürliche Bewegungsmusterbeim Gehen oder Laufen. Die ergonomisch geformten, stationären Handgriffe mit Handpulssensoren ermöglichenjederzeit eine Herzfrequenzkontrolle. Durch die besonders große LED Anzeige der CLASSIC Konsole lassen sichsämtliche Trainingswerte problemlos verfolgen. Mit 5 voreingestellten Trainingsprogrammen können Sie gleich mitIhrem Workout starten. Die CLASSIC Konsole ist kompatibel mit dem Passport Media Player (als optionales Zubehör erhältlich).
Technische Daten:
Modell | X20 Classic | X20 Elegant | X20 Touch |
Eigenschaften | Extra große LED Anzeige Integrierter Lesehalter | 7” Full Colour LCDIntegrierter Lesehalter | 10" LCD Touch Screen IntegrierterLesehalter |
Programme | 5 Programme:Manuell, Intervall, Gewichtsreduzierung,Wattgesteuert,1 HRTProgramm | 13 Programme: Manuell, Intervall, Gewichtsreduzierung, Wattgesteuert, 2 HRTProgramme, 5 km, 10 km, Ziel-Kalorie, Ziel-Distanz, Sprint 8, 2x Virtual Active (Schweizer Alpen und Chicago) | 17 Programme:Manuell, Intervall, Gewichtsreduzierung, Wattgesteuert, 2 HRTProgramme, 5 km, 10 km, Ziel - Kalorie, Ziel - Distanz, Sprint 8, 2x Virtual Active ( Nördliche Rockies und Amerikas Nordosten ), 3 Benutzerprogramme, Trainingsspeicher, |
Konsolen-Anzeige | Zeit, Entfernung, Kalorien, Geschwindigkeit,UPM, Watt, Herzfrequenz, Tempo | Zeit, Entfernung, Kalorien, Geschwindigkeit,UPM, Watt, Herzfrequenz, Tempo | Gesamtzeit, Trainingszeit / restliche Zeit, Uhrzeit, Entfernung, Kalorien, Kalorien pro Stunde, Watt, METs, Tempo, durchschnittliches Tempo, Level, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, max. Herzfrequenz, % der max. Herzfrequenz, Ziel - Herzfrequenz |
Herzfrequenz | Telemetrisch und Handpuls | Telemetrisch und Handpuls | Telemetrisch und Handpuls |
Brustgurtsender | Optional | Inklusive | Inklusive |
Brustgurtempfänger | nicht im Lieferumfang | T34 Polar Brustgurtempfänger Inklusive | T34 Polar Brustgurtempfänger Inklusive |
Sprachoption | EN / FR / DE / NL | EN / FR / SP / DE / NL / CHI | EN / FR / SP / DE / NL / CHI |
Widerstandseinstellungen | Programmierbar, 20 Schwierigkeitsgrade, Wattgest.:5Wattschritte 25-400Watt | Programmierbar, 20 Schwierigkeitsgrade,Wattgest.: 5 Wattschritte 25 - 400 Watt | Progarmmierbar, 20 Schwierigkeitsgrade, Wattgest.: 1 Wattschritt 25 - 400Watt |
Sonstiges | USB - Anschluss für Software - Update und zum Laden von Geräten, Passport ready, Energiesparmodus | USB-Anschluss für Software-Update undzum Laden von Geräten, Passport ready,Energiesparmodus, 2-Watt-Lautsprecher | USB - Anschluss für Software - Update und zum Laden von Geräten, Passport ready, ipod- Anschluss für Video- und Audiowiedergabe, kompatibel für Nike+ iPod, Kopfhöreranschluss, Trainingskalender, Energiesparmodus, 2- Watt - Lautsprecher |
Betriebssystem | ECB motorbetriebener Permanentmagnet | ECB motorbetriebener Permanentmagnet | ECB motorbetreibener Permanentmagnet |
Antrieb | QUIET - GLIDE sehr leiser Poly - V - Riemen | QUIET - GLIDE sehr leiser Poly - V - Riemen | QUIET - GLIDE sehr leiser Poly - V - Riemen |
Schwungrad | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
Rahmen | Schwerer Stahl | Schwerer Stahl | Schwerer Stahl |
Armstange | Standardgriff | Standardgriff | Standardgriff |
Q - Faktor | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
Pedal | Bewegungsdynamisch ( Standard Footpads) | Bewegungsdynamisch ( Standard Footpads) | Bewegungsdynamisch( Standard Footpads ) |
Schrittlänge | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
Stromversorgung | Netzteil | Netzteil | Netzteil |
Stellfläche (L x B x H) | 190 x 66 x 167 cm | 190 x 66 x 167 cm | 190 x 66 x167 cm |
Klappbar / Lagerfläche | - | - | - |
Transportrollen | 2 | 2 | 2 |
Farbe | Schwarz-Anthrazit | Schwarz-Anthrazit | Schwarz-Anthrazit |
Gewicht | 85,5 kg | 85,5 kg | 85,5 kg |
Max. Nutzergewicht | 135 kg | 135 kg | 135 kg |
Vision Fitness Elliptical Ergometer
Dieses erstklassige Cardio Fitnessgerät von Vision Fitness verfügt über einen äußerst stabilen Rahmen mit ECB Bremssystem.
* Pflichtfelder
oder Abbrechen